| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 402 046 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -80 395 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -20,00 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -80 395 € |
| Grynasis pelningumas | -20,00 % |
| Nuosavas kapitalas | -99 882 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 247 509 € |
| Ilgalaikis turtas | 93 471 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 156 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »