Dovsera, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 331 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 696 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,99 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 696 € |
| Grynasis pelningumas | 10,99 % |
| Nuosavas kapitalas | 697 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 979 € |
| Ilgalaikis turtas | 573 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 103 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »