| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 600 921 € | 18 130 514 € | 18 938 174 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 171 831 € | 134 087 € | 335 660 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,62 % | 0,74 % | 1,77 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 164 677 € | 122 649 € | 306 208 € |
| Grynasis pelningumas | 1,55 % | 0,68 % | 1,62 % |
| Nuosavas kapitalas | 976 193 € | 405 374 € | 711 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 607 435 € | 1 734 130 € | 1 778 593 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 689 557 € | 785 065 € | 815 158 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 894 071 € | 1 354 439 € | 1 666 730 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »