Dotrans, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 958 € | 84 374 € | 89 100 € | 95 293 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 656 € | 12 292 € | 9 237 € | 6 798 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10,38 % | 14,57 % | 10,37 % | 7,13 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 656 € | 11 677 € | 8 770 € | 6 527 € |
| Grynasis pelningumas | 10,38 % | 13,84 % | 9,84 % | 6,85 % |
| Nuosavas kapitalas | 11 656 € | 23 334 € | 32 104 € | 38 631 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 188 € | 19 156 € | 14 589 € | 36 596 € |
| Ilgalaikis turtas | 6 563 € | 20 260 € | 22 775 € | 46 462 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 281 € | 22 230 € | 23 243 € | 26 743 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »