Domila, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 087 € | 255 925 € | 255 056 € | 192 285 € | 137 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 131 € | 10 579 € | 38 948 € | 10 277 € | 9 361 € |
| Grynasis pelningumas | 7,62 % | 4,13 % | 15,27 % | 5,34 % | 6,82 % |
| Nuosavas kapitalas | 47 170 € | 57 755 € | 96 703 € | 106 982 € | 116 343 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 940 € | 52 548 € | 84 957 € | 61 125 € | 105 345 € |
| Ilgalaikis turtas | 374 € | 10 120 € | 7 045 € | 8 061 € | 4 986 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 736 € | 100 183 € | 174 525 € | 160 046 € | 216 702 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »