| Metai | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 003 € | 40 174 € | 39 360 € | 41 330 € | 44 960 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 28 427 € | 26 038 € | 15 209 € | 17 723 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71,06 % | 64,81 % | 38,64 % | 42,88 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 27 006 € | 24 736 € | 14 449 € | 17 723 € | 12 224 € |
| Grynasis pelningumas | 67,51 % | 61,57 % | 36,71 % | 42,88 % | 27,19 % |
| Nuosavas kapitalas | 33 089 € | 32 169 € | 21 497 € | 24 460 € | 18 797 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 755 € | 2 459 € | 3 004 € | 734 € | 1 548 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 844 € | 34 628 € | 24 501 € | 25 194 € | 20 345 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »