Doklas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 499 320 € | 490 384 € | 477 422 € | 377 722 € | 340 582 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 292 € | 40 185 € | 23 053 € | -82 470 € | 5 255 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7,07 % | 8,19 % | 4,83 % | -21,83 % | 1,54 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 32 122 € | 36 577 € | 20 445 € | -82 470 € | 5 255 € |
| Grynasis pelningumas | 6,43 % | 7,46 % | 4,28 % | -21,83 % | 1,54 % |
| Nuosavas kapitalas | 4 230 671 € | 4 267 248 € | 4 287 693 € | 4 205 223 € | 4 210 315 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 70 683 € | 93 771 € | 49 521 € | 144 122 € | 36 932 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 305 790 € | 2 319 980 € | 2 578 954 € | 2 720 627 € | 2 557 156 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 994 498 € | 2 039 853 € | 1 752 097 € | 1 623 214 € | 1 683 878 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »