Doha, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 343 € | 4 395 € | 15 404 € | 31 405 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -101 € | 45 € | 2 995 € | 511 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2,33 % | 1,02 % | 19,44 % | 1,63 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -101 € | 43 € | 2 844 € | 490 € |
| Grynasis pelningumas | -2,33 % | 0,98 % | 18,46 % | 1,56 % |
| Nuosavas kapitalas | -91 € | -48 € | 2 796 € | 3 285 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 93 € | 362 € | 1 213 € | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 € | 45 € | 3 158 € | 4 498 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »