Dogis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 65 144 € | 58 087 € | 33 035 € | 5 290 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 212 € | -40 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | -12,75 % | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 044 € | 5 556 € | -4 212 € | -1 978 € | -40 € |
| Grynasis pelningumas | 21,56 % | 9,56 % | -12,75 % | -37,39 % | |
| Nuosavas kapitalas | 28 718 € | 2 896 € | 19 710 € | 17 007 € | 12 528 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 747 € | 4 410 € | 4 993 € | 766 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 082 € | 1 842 € | 652 € | 253 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 952 € | 18 325 € | 24 051 € | 17 520 € | 12 526 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »