Direksa, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 574 € | 29 104 € | 16 704 € | 13 699 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 294 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 16,75 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 252 € | 6 246 € | 287 € | 2 179 € |
| Grynasis pelningumas | 7,12 % | 21,46 % | 1,72 % | 15,91 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 853 € | 7 903 € | 8 387 € | 10 566 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 543 € | 325 € | 1 788 € | 170 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 396 € | 8 228 € | 10 175 € | 10 736 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »