Dirbti, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 535 € | 1 051 163 € | 157 356 € | 88 324 € | 87 254 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -79 742 € | 142 882 € | 4 192 € | -23 088 € | -7 503 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2 255,79 % | 13,59 % | 2,66 % | -26,14 % | -8,60 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -79 742 € | 135 685 € | 2 745 € | -23 088 € | -7 503 € |
| Grynasis pelningumas | -2 255,79 % | 12,91 % | 1,74 % | -26,14 % | -8,60 % |
| Nuosavas kapitalas | -76 992 € | 58 693 € | 61 439 € | 38 350 € | 30 848 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 905 435 € | 291 121 € | 354 883 € | 429 881 € | 393 348 € |
| Ilgalaikis turtas | 37 964 € | 36 837 € | 198 832 € | 435 469 € | 402 620 € |
| Trumpalaikis turtas | 790 479 € | 312 977 € | 217 143 € | 32 762 € | 28 426 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »