Diona, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 66 974 € | 65 288 € | 64 429 € | 69 243 € | 36 771 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 813 € | 2 968 € | -3 093 € | 4 993 € | -11 368 € |
| Grynasis pelningumas | 7,19 % | 4,55 % | -4,80 % | 7,21 % | -30,92 % |
| Nuosavas kapitalas | 40 922 € | 43 890 € | 40 797 € | 45 790 € | 34 422 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 174 € | 31 595 € | 32 851 € | 27 392 € | 24 276 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 294 € | 29 123 € | 23 289 € | 18 299 € | 13 309 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 802 € | 46 362 € | 50 359 € | 54 883 € | 47 128 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »