UAB "DINORA" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 242 611 € | 210 767 € | 717 040 € | 1 443 805 € | 842 470 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 160 221 € | 144 166 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | 11,10 % | 17,11 % | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 60 525 € | 25 585 € | 140 086 € | 136 049 € | 120 989 € |
| Grynasis pelningumas | 24,95 % | 12,14 % | 19,54 % | 9,42 % | 14,36 % |
| Nuosavas kapitalas | 171 844 € | 197 429 € | 337 514 € | 473 563 € | 594 552 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 564 € | 39 921 € | 143 522 € | 160 712 € | 59 771 € |
| Ilgalaikis turtas | 152 € | 152 € | 137 940 € | 167 812 € | 163 719 € |
| Trumpalaikis turtas | 248 256 € | 237 198 € | 343 096 € | 466 463 € | 490 604 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »