Dingom, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 930 € | 21 325 € | 13 157 € | 5 852 € | 3 892 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 574 € | 2 713 € | -575 € | -2 858 € | -1 891 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11,74 % | 12,72 % | -4,37 % | -48,84 % | -48,59 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 444 € | 2 577 € | -575 € | -2 858 € | -1 891 € |
| Grynasis pelningumas | 11,14 % | 12,08 % | -4,37 % | -48,84 % | -48,59 % |
| Nuosavas kapitalas | 6 719 € | 9 296 € | 8 720 € | 5 862 € | 3 972 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 095 € | 5 070 € | 451 € | 98 € | |
| Ilgalaikis turtas | 1 419 € | 3 064 € | 1 644 € | 1 027 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 643 € | 10 327 € | 12 146 € | 5 286 € | 4 070 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »