Dimensional Leap, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 863 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 224 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -157,33 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 224 € |
| Grynasis pelningumas | -157,33 % |
| Nuosavas kapitalas | -1 200 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 769 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 464 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 105 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »