| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 127 732 € | 223 920 € | 281 572 € | 367 783 € | 464 249 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -41 979 € | -50 084 € | -51 125 € | -5 177 € | 56 218 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32,86 % | -22,37 % | -18,16 % | -1,41 % | 12,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -41 979 € | -50 084 € | -51 125 € | -5 358 € | 55 406 € |
| Grynasis pelningumas | -32,86 % | -22,37 % | -18,16 % | -1,46 % | 11,93 % |
| Nuosavas kapitalas | -145 402 € | -195 486 € | -246 611 € | -239 015 € | -198 884 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 186 804 € | 238 567 € | 294 492 € | 299 172 € | 322 485 € |
| Ilgalaikis turtas | 17 976 € | 12 107 € | 14 770 € | 30 189 € | 99 726 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 752 € | 30 770 € | 32 994 € | 42 783 € | 112 524 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »