| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 953 039 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 407 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,09 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 23 707 € |
| Grynasis pelningumas | 2,49 % |
| Nuosavas kapitalas | 307 208 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 080 € |
| Ilgalaikis turtas | 128 595 € |
| Trumpalaikis turtas | 202 693 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »