Development company, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 315 € | -7 539 € | -6 895 € |
| Grynasis pelningumas | |||
| Nuosavas kapitalas | 185 € | -7 354 € | -14 249 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 101 € | 67 404 € | 75 909 € |
| Ilgalaikis turtas | 286 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 10 050 € | 11 660 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »