Developace, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 410 053 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 120 039 € |
| Grynasis pelningumas | 29,27 % | |
| Nuosavas kapitalas | 1 000 € | 121 039 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 58 158 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 007 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 000 € | 175 190 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »