Destena, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 261 759 € | 910 148 € | 382 389 € | 549 473 € | 2 329 847 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 47 760 € | 30 510 € | -101 354 € | 85 978 € | 261 993 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,79 % | 3,35 % | -26,51 % | 15,65 % | 11,25 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 40 596 € | 25 932 € | -101 354 € | 81 949 € | 226 165 € |
| Grynasis pelningumas | 3,22 % | 2,85 % | -26,51 % | 14,91 % | 9,71 % |
| Nuosavas kapitalas | 54 655 € | 80 587 € | -20 767 € | 61 182 € | 287 347 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 573 269 € | 564 203 € | 455 256 € | 622 960 € | 347 348 € |
| Ilgalaikis turtas | 36 921 € | 54 166 € | 45 277 € | 25 102 € | 69 870 € |
| Trumpalaikis turtas | 590 338 € | 588 683 € | 387 919 € | 657 973 € | 601 481 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »