| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 155 812 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 432 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6,05 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 432 € |
| Grynasis pelningumas | 6,05 % |
| Nuosavas kapitalas | -2 638 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 480 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 842 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »