Denaras, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 290 € | 45 328 € | 50 115 € | 56 440 € | 66 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 689 € | 9 875 € | 8 384 € | 9 462 € | 11 761 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 15,82 % | 21,79 % | 16,73 % | 16,76 % | 17,69 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 355 € | 9 381 € | 7 964 € | 8 999 € | 11 060 € |
| Grynasis pelningumas | 15,03 % | 20,70 % | 15,89 % | 15,94 % | 16,63 % |
| Nuosavas kapitalas | 10 615 € | 12 596 € | 11 160 € | 12 209 € | 14 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 454 € | 1 236 € | 1 371 € | 2 508 € | 3 936 € |
| Ilgalaikis turtas | 566 € | 1 125 € | 551 € | 243 € | 73 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 273 € | 12 611 € | 11 835 € | 13 997 € | 18 038 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »