Dekodas, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 130 973 € | 103 121 € | 125 072 € | 22 215 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 757 € | 4 687 € | -12 108 € | 832 € | 10 988 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3,58 % | -11,74 % | 0,67 % | 49,46 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 757 € | 3 984 € | -12 108 € | 691 € | 9 230 € |
| Grynasis pelningumas | 3,04 % | -11,74 % | 0,55 % | 41,55 % | |
| Nuosavas kapitalas | -4 257 € | -273 € | -12 381 € | -11 690 € | -2 461 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 519 € | 7 864 € | 22 439 € | 17 448 € | 3 162 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 762 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 262 € | 7 509 € | 7 188 € | 5 758 € | 701 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »