Deitra, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 235 € | 40 940 € | 42 250 € | 39 696 € | 41 958 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 110 € | 3 216 € | 3 933 € | 3 374 € | 4 170 € |
| Grynasis pelningumas | 0,29 % | 7,86 % | 9,31 % | 8,50 % | 9,94 % |
| Nuosavas kapitalas | 1 023 € | 4 232 € | 8 165 € | 11 540 € | 15 710 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 412 € | 20 190 € | 5 544 € | 20 538 € | 12 014 € |
| Ilgalaikis turtas | 14 426 € | 12 521 € | 11 895 € | 23 961 € | 19 363 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 009 € | 11 901 € | 1 814 € | 8 117 € | 8 361 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »