Deimaras, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 602 € | 79 609 € | 25 523 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 005 € | -11 137 € | -10 278 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26,91 % | -13,99 % | -40,27 % | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 005 € | -11 137 € | -10 278 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -26,91 % | -13,99 % | -40,27 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 4 995 € | -6 142 € | -6 467 € | -9 706 € | -11 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 135 € | 23 572 € | 9 722 € | 9 757 € | 9 757 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 709 € | 1 424 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 329 € | 6 914 € | 3 255 € | 51 € | -1 547 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »