Declaro, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 125 744 € | 173 411 € | 190 537 € | 251 492 € | 256 813 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 201 € | 47 567 € | 50 345 € | 93 149 € | 89 748 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18,45 % | 27,43 % | 26,42 % | 37,04 % | 34,95 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 950 € | 45 081 € | 47 719 € | 88 463 € | 84 215 € |
| Grynasis pelningumas | 17,46 % | 26,00 % | 25,04 % | 35,18 % | 32,79 % |
| Nuosavas kapitalas | 32 264 € | 47 831 € | 53 550 € | 94 513 € | 86 965 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 147 € | 55 566 € | 51 259 € | 58 938 € | 43 997 € |
| Ilgalaikis turtas | 29 601 € | 56 458 € | 45 861 € | 46 783 € | 40 527 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 363 € | 46 328 € | 58 293 € | 105 961 € | 89 776 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »