Decaleu, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 273 € | 5 312 € | 22 919 € | 31 280 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -569 € | 778 € | 65 € | -2 780 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -44,70 % | 14,65 % | 0,28 % | -8,89 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -569 € | 778 € | 67 € | -2 780 € |
| Grynasis pelningumas | -44,70 % | 14,65 % | 0,29 % | -8,89 % |
| Nuosavas kapitalas | 431 € | 1 209 € | 1 274 € | 1 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 929 € | 2 146 € | 7 915 € | 12 300 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 360 € | 3 355 € | 9 189 € | 13 300 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »