Davingė, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 237 308 € | 242 688 € | 185 422 € | 72 047 € | 123 270 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -49 934 € | 38 528 € | -47 115 € | -52 062 € | 10 228 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21,04 % | 15,88 % | -25,41 % | -72,26 % | 8,30 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -49 934 € | 37 805 € | -47 115 € | -52 062 € | 10 228 € |
| Grynasis pelningumas | -21,04 % | 15,58 % | -25,41 % | -72,26 % | 8,30 % |
| Nuosavas kapitalas | 80 448 € | 118 253 € | 71 138 € | 19 076 € | 29 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 841 € | 88 059 € | 53 300 € | 55 018 € | 42 925 € |
| Ilgalaikis turtas | 21 547 € | 12 674 € | 4 165 € | 1 083 € | 844 € |
| Trumpalaikis turtas | 153 742 € | 193 638 € | 120 273 € | 73 011 € | 71 385 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »