Dastudio, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2025 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 179 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 387 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18,11 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 387 € |
| Grynasis pelningumas | -18,11 % |
| Nuosavas kapitalas | -187 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 565 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 378 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »