UAB "Dariulis" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 295 813 € | 295 947 € | 293 741 € | 253 940 € | 298 497 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 616 € | 47 159 € | 44 655 € | 26 491 € | 28 960 € |
| Grynasis pelningumas | 11,36 % | 15,93 % | 15,20 % | 10,43 % | 9,70 % |
| Nuosavas kapitalas | 151 050 € | 199 979 € | 246 730 € | 223 221 € | 197 174 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 443 € | 18 419 € | 6 418 € | 72 389 € | 74 749 € |
| Ilgalaikis turtas | 45 209 € | 26 745 € | 16 562 € | 33 684 € | 42 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 110 284 € | 191 653 € | 236 586 € | 261 926 € | 229 705 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »