Dardena, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 22 322 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 300 € | -2 520 € | |
| Pelningumas prieš mokesčius | |||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 300 € | -2 520 € | 8 168 € |
| Grynasis pelningumas | 36,59 % | ||
| Nuosavas kapitalas | 200 € | -2 320 € | 10 740 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 805 € | 3 555 € | 430 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 005 € | 1 235 € | 11 170 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »