Danrata, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 028 € | 3 790 € | 1 887 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 565 € | -38 051 € | -39 305 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 76,76 % | -1 003,98 % | -2 082,94 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 565 € | -38 051 € | -39 305 € |
| Grynasis pelningumas | 76,76 % | -1 003,98 % | -2 082,94 % |
| Nuosavas kapitalas | 35 565 € | -2 486 € | -41 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 615 € | 187 639 € | 197 654 € |
| Ilgalaikis turtas | 37 000 € | 115 267 € | 88 780 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 180 € | 68 655 € | 65 842 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »