UAB "Dangra" pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 609 034 € | 658 490 € | 742 105 € | 699 791 € | 872 295 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 265 € | 17 784 € | 265 € | 3 414 € | 25 481 € |
| Grynasis pelningumas | 0,70 % | 2,70 % | 0,04 % | 0,49 % | 2,92 % |
| Nuosavas kapitalas | 102 251 € | 119 395 € | 119 660 € | 123 074 € | 158 263 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 145 918 € | 87 766 € | 217 487 € | 174 692 € | 215 662 € |
| Ilgalaikis turtas | 167 860 € | 61 525 € | 227 830 € | 147 356 € | 227 686 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 309 € | 145 636 € | 109 317 € | 150 410 € | 146 239 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »