Danetra, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 222 949 € | 1 471 159 € | 1 008 995 € | 280 637 € | 212 441 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 24 026 € | 7 530 € | -58 807 € | 697 € | 13 505 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,96 % | 0,51 % | -5,83 % | 0,25 % | 6,36 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 846 € | 4 980 € | -58 807 € | 682 € | 12 973 € |
| Grynasis pelningumas | 1,70 % | 0,34 % | -5,83 % | 0,24 % | 6,11 % |
| Nuosavas kapitalas | 235 677 € | 339 069 € | 163 117 € | 163 799 € | 176 772 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 330 915 € | 342 616 € | 184 890 € | 132 730 € | 131 209 € |
| Ilgalaikis turtas | 364 270 € | 392 870 € | 190 835 € | 158 037 € | 159 872 € |
| Trumpalaikis turtas | 194 713 € | 275 391 € | 151 187 € | 132 379 € | 140 948 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »