| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 100 € | 19 650 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 888 € | 16 488 € | -1 233 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37,02 % | 83,91 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 888 € | 14 015 € | -1 233 € |
| Grynasis pelningumas | 37,02 % | 71,32 % | |
| Nuosavas kapitalas | 37 633 € | 24 914 € | 23 681 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 555 € | 2 532 € | 305 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 188 € | 27 446 € | 3 456 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »