Dalgmara, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 749 € | 9 731 € | 10 047 € | 9 527 € | 6 648 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 948 € | 3 503 € | 3 798 € | 3 847 € | 413 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30,97 % | 36,00 % | 37,80 % | 40,38 % | 6,21 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 800 € | 3 328 € | 3 608 € | 3 655 € | 388 € |
| Grynasis pelningumas | 29,81 % | 34,20 % | 35,91 % | 38,36 % | 5,84 % |
| Nuosavas kapitalas | 7 324 € | 6 654 € | 6 861 € | 7 108 € | 3 604 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 814 € | 545 € | 12 € | 846 € | 528 € |
| Ilgalaikis turtas | 167 € | 257 € | 385 € | 92 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 971 € | 6 942 € | 6 252 € | 7 574 € | 3 652 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »