| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 888 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 476 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 42,05 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 323 € |
| Grynasis pelningumas | 39,45 % |
| Nuosavas kapitalas | 2 323 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | |
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 301 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »