Dailas, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 54 309 € | 33 042 € | 66 684 € | 106 458 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 484 € | -12 875 € | 5 257 € | 14 931 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10,10 % | -38,97 % | 7,88 % | 14,03 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 484 € | -12 875 € | 5 257 € | 14 864 € |
| Grynasis pelningumas | -10,10 % | -38,97 % | 7,88 % | 13,96 % |
| Nuosavas kapitalas | -484 € | -13 359 € | -8 102 € | 6 762 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 358 € | 15 317 € | 14 187 € | 13 696 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 894 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 874 € | 1 958 € | 6 085 € | 16 564 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »