| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 901 € | 191 020 € | 178 127 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | |||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -5 662 € | -10 687 € | -7 789 € |
| Grynasis pelningumas | -6,03 % | -5,59 % | -4,37 % | |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -3 162 € | -13 885 € | -21 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 38 456 € | 58 979 € | 77 795 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 244 € | 4 354 € | 3 782 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 23 316 € | 40 740 € | 52 023 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »