Dabinta, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 118 523 € | 126 942 € | 299 021 € | 287 508 € | 292 944 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | |||||
| Pelningumas prieš mokesčius | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -26 630 € | 11 438 € | 68 220 € | 138 367 € | 120 173 € |
| Grynasis pelningumas | -22,47 % | 9,01 % | 22,81 % | 48,13 % | 41,02 % |
| Nuosavas kapitalas | 288 656 € | 300 094 € | 368 314 € | 506 681 € | 626 855 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 645 € | 4 184 € | 13 289 € | 12 858 € | 8 727 € |
| Ilgalaikis turtas | 97 987 € | 76 757 € | 60 006 € | 46 883 € | 35 106 € |
| Trumpalaikis turtas | 261 731 € | 287 407 € | 374 551 € | 518 678 € | 639 567 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »