DA Group, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 900 € | 31 950 € | 42 736 € | 39 850 € | 44 398 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 251 € | ||||
| Pelningumas prieš mokesčius | -9,47 % | ||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 251 € | 1 948 € | -2 297 € | -3 678 € | -5 245 € |
| Grynasis pelningumas | -9,47 % | 6,10 % | -5,37 % | -9,23 % | -11,81 % |
| Nuosavas kapitalas | 21 924 € | 23 872 € | 21 575 € | 17 898 € | 12 652 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 649 € | 1 195 € | 6 238 € | 21 099 € | 21 347 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 340 € | 7 200 € | 5 429 € | 352 € | 13 799 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 233 € | 7 500 € | 9 256 € | 38 645 € | 20 200 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »