Cukrus 2017, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 468 374 € | 1 168 794 € | 1 458 269 € | 3 044 797 € | 3 454 381 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -248 026 € | 50 695 € | 242 965 € | 646 266 € | 466 668 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -16,89 % | 4,34 % | 16,66 % | 21,23 % | 13,51 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -248 026 € | 48 031 € | 229 673 € | 615 031 € | 442 133 € |
| Grynasis pelningumas | -16,89 % | 4,11 % | 15,75 % | 20,20 % | 12,80 % |
| Nuosavas kapitalas | -1 279 238 € | -1 233 433 € | -1 003 759 € | -388 728 € | 53 404 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 692 116 € | 1 780 093 € | 1 440 291 € | 904 828 € | 650 787 € |
| Ilgalaikis turtas | 264 724 € | 176 964 € | 106 359 € | 85 655 € | 178 473 € |
| Trumpalaikis turtas | 150 910 € | 323 726 € | 315 189 € | 426 145 € | 525 252 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »