| Metai | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 400 € | 0 € | 1 150 € | 3 670 € | 23 500 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 172 € | -1 677 € | -7 833 € | -5 491 € | 7 917 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43,00 % | -681,13 % | -149,62 % | 33,69 % | |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 163 € | -1 677 € | -7 833 € | -5 491 € | 7 521 € |
| Grynasis pelningumas | 40,75 % | -681,13 % | -149,62 % | 32,00 % | |
| Nuosavas kapitalas | 10 163 € | 8 486 € | 653 € | -4 838 € | 2 683 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 € | 1 708 € | 9 598 € | 15 087 € | 7 868 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 172 € | 10 194 € | 10 251 € | 10 249 € | 10 551 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »