| Metai | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 928 968 € | 3 498 192 € | 4 495 389 € | 4 438 785 € | 1 194 684 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 326 € | 91 389 € | 198 513 € | 54 586 € | -117 901 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1,00 % | 2,61 % | 4,42 % | 1,23 % | -9,87 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 015 € | 84 268 € | 168 282 € | 39 693 € | -117 901 € |
| Grynasis pelningumas | 0,93 % | 2,41 % | 3,74 % | 0,89 % | -9,87 % |
| Nuosavas kapitalas | -70 132 € | 14 960 € | 173 923 € | 45 642 € | -71 259 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 841 932 € | 902 885 € | 1 017 364 € | 1 051 070 € | 589 537 € |
| Ilgalaikis turtas | 59 208 € | 133 546 € | 136 634 € | 85 590 € | 201 969 € |
| Trumpalaikis turtas | 712 592 € | 784 299 € | 964 323 € | 954 498 € | 314 470 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »