Codeco grupė, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 820 € | 148 187 € | 181 501 € | 210 979 € | 186 277 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 121 € | 126 413 € | 99 588 € | 98 152 € | 113 642 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 62,99 % | 85,31 % | 54,87 % | 46,52 % | 61,01 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 615 € | 120 142 € | 94 609 € | 93 244 € | 106 823 € |
| Grynasis pelningumas | 59,84 % | 81,07 % | 52,13 % | 44,20 % | 57,35 % |
| Nuosavas kapitalas | 31 801 € | 123 328 € | 97 795 € | 96 430 € | 110 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 943 € | 15 363 € | 22 299 € | 60 517 € | 59 229 € |
| Ilgalaikis turtas | 10 478 € | 4 575 € | 3 851 € | 73 930 € | 60 336 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 159 € | 133 607 € | 115 831 € | 80 126 € | 107 826 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »