Cloud Acropolis, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 589 € | |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | ||
| Pelningumas prieš mokesčius | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 215 € | -52 159 € |
| Grynasis pelningumas | -1 453,30 % | |
| Nuosavas kapitalas | -1 215 € | 32 747 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 339 € | 10 301 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 27 922 € |
| Trumpalaikis turtas | 124 € | 15 126 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »