| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 492 001 € | 686 060 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 147 987 € | 349 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30,08 % | 50,99 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 141 392 € | 332 310 € |
| Grynasis pelningumas | 28,74 % | 48,44 % |
| Nuosavas kapitalas | 150 938 € | 483 248 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 816 237 € | 772 197 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 967 175 € | 1 255 445 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »