| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 295 687 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -103 080 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3,13 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -103 080 € |
| Grynasis pelningumas | -3,13 % |
| Nuosavas kapitalas | 17 289 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 858 835 € |
| Ilgalaikis turtas | 231 292 € |
| Trumpalaikis turtas | 644 832 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »