Case studio for architecture, MB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 425 € | 60 765 € | 37 278 € | 46 453 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 525 € | 31 151 € | 2 511 € | 1 808 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 64,36 % | 51,26 % | 6,74 % | 3,89 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 525 € | 29 533 € | 2 303 € | 1 547 € |
| Grynasis pelningumas | 64,36 % | 48,60 % | 6,18 % | 3,33 % |
| Nuosavas kapitalas | 30 625 € | 29 634 € | 5 660 € | 1 647 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 575 € | 3 190 € | 5 094 € | 1 358 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 200 € | 32 464 € | 10 754 € | 3 005 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »
Parsisiųskite naujausių 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį su dokumentais, kuriuos įmonė pateikė Registrų centrui ir įvertinkite įmonės rezultatus patys. 2025 m. Ataskaitos »