Nordic Systems, UAB pajamos, pelnas
Kreditavimo rizika:
| Metai | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 286 399 € | 3 166 072 € | 21 196 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 488 € | 48 113 € | -936 902 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14,14 % | 1,52 % | -4 420,18 % |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 38 463 € | 40 896 € | -936 902 € |
| Grynasis pelningumas | 13,43 % | 1,29 % | -4 420,18 % |
| Nuosavas kapitalas | 40 963 € | 81 859 € | -855 043 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 581 536 € | 11 836 648 € | 650 395 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 633 € | 1 618 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 622 499 € | 11 916 874 € | 20 352 728 € |
Rasti įmones pagal pelną ar pajamas galite detalioje paieškoje »